陶瓷纖維板系列: 1050陶瓷纖維板JSGW-164 1260陶瓷纖維板JSGW-264 高純陶瓷纖維板JSGW-364 高鋁陶瓷纖維板JSGW-464 含鋯陶瓷纖維板JSGW-564
陶瓷纖維板由陶瓷纖維和粘合劑,通過真空成形工藝制成。產(chǎn)品具有導(dǎo)熱率低、高溫穩(wěn)定性好、均勻的密度,以及優(yōu)異的抗熱沖擊及化學(xué)侵蝕能力。適合在受 振動、機械應(yīng)力和強烈腐蝕的環(huán)境中應(yīng)用。其板材的剛性和斷裂模數(shù)出色,強度高、有自承力,同時自重相對較輕,并易于切割或進(jìn)行機械加工。
低熱容量、低熱導(dǎo)率非脆性材質(zhì);
彈性好,抗風(fēng)蝕,使用壽命長;
熱穩(wěn)定性高,抗熱震性能強及良好的抗剝落性能。
產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維板 | 陶瓷纖維擋火板 | ||||||
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
產(chǎn)品代碼 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | JSGW-364D | JSGW-464D | |
加熱線變化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | |||
理論導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 |
|||||||
有機物含量(%) | ≤5 | |||||||
理論體積密度(kg/m³) | 280/300/320 | 320 | ||||||
常規(guī)規(guī)格(mm) | 900×600×10~100mm | 900×600×10~100mm | ||||||
包裝形式 | 內(nèi)塑料袋外紙箱 |
用作鋼鐵、冶金、石油、化工、陶瓷、機械、有色、玻璃等工業(yè)窯爐的爐襯、背村隔熱、膨脹縫、窯爐各溫度區(qū)分隔熱及擋火。