1260陶瓷纖維澆注料 JSGW-297
高純陶瓷纖維澆注料 JSGW-397
高鋁陶瓷纖維澆注料 JSGW-497
含鋯陶瓷纖維澆注料 JSGW-597
以陶瓷纖維棉為骨料,加入各種填料、結合劑、添加劑等材料制成。不僅具有定形纖維制品的優(yōu)良的性能,并因其良好的施工性能和力學性能,為進一步拓寬 陶瓷纖維制品的應用領域;金石陶瓷纖維澆注料施工方便、迅速,特別適用于形狀復雜的壁襯,施工容易,爐壁整體性強,應用效果優(yōu)良。
低熱容量、低熱導率、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及抗熱震性;優(yōu)良的耐壓、抗折彎性能使其具有優(yōu)良的抗風蝕、抗磨損、抗沖擊性能和一定的承重能力;對窯爐氣氛適應性強。
產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維隔熱澆注料 | 陶瓷纖維耐火澆注料 | |||
產(chǎn)品型號 | JSGW-297 | JSGW-397 | JSGW-497 | JSGW-597 | |
長期使用溫度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
化學成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
體積密度(g/m3) | 濕態(tài) | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
理論導熱系數(shù) W/(m.k) |
平均溫度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
平均溫度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
加熱線收縮(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
初凝時間(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
脫膜時間(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
存放期 | 不受冰凍和高溫烘干時:三個月 | ||||
包裝形式 | 袋裝,一般每袋25kg |
工業(yè)窯爐壁襯或高溫工業(yè)窯爐背襯隔熱;鋼包烘烤蓋的整體澆注,高溫管道壁襯;爐門、看火孔、燒咀磚等普型、異型預制成型件。